| Akron | 10-0 |
| Alabama | 1-2 |
| Albion | 12-0 |
| American | 2-0 |
| Appalachian St. | 2-1 |
| Aquinas College | 1-0 |
| Ball State | 23-31 |
| Belmont | 2-0 |
| Binghamton | 2-2 |
| Boise State | 0-1 |
| Bowling Green | 31-14 |
| Bradley | 6-0 |
| Brigham Young | 0-1 |
| Brown | 0-1 |
| Buffalo | 17-3 |
| Butler | 16-0 |
| Cal-Fullerton | 3-0 |
| Cal-Northridge | 1-0 |
| Calvin | 7-0 |
| Centenary | 1-0 |
| Central Florida | 1-0 |
| Central Michigan | 15-2 |
| Charlotte | 2-0 |
| Chicago State | 9-0 |
| Cincinnati | 10-11 |
| The Citadel | 2-0 |
| Cleveland State | 2-1 |
| Colorado | 0-1 |
| Cornell | 2-0 |
| Davidson | 1-1 |
| Dayton | 7-0 |
| DePaul | 12-7 |
| Detroit | 28-1 |
| Drake | 0-2 |
| Duke | 1-1 |
| Eastern Kentucky | 7-2 |
| Eastern Illinois | 1-0 |
| Eastern Michigan | 24-2 |
| East Tenn. St. | 3-0 |
| Evansville | 3-1 |
| Ferris State | 27-4 |
| Florida | 0-4 |
| Florida State | 0-3 |
| Furman | 0-1 |
| Georgia | 0-1 |
| Grand Valley St. | 11-0 |
| Green Bay | 11-3 |
| High Point | 1-0 |
| Hope | 3-0 |
| Idaho | 1-0 |
| Idaho State | 1-0 |
| IPFW | 10-0 |
| Illinois | 2-13 |
| Illinois-Chicago | 20-0 |
| Illinois State | 17-6 |
| Indiana | 12-11 |
| Indiana State | 3-5 |
| Iowa | 13-17 |
| IUPUI | 1-0 |
| Jacksonville | 3-0 |
| Kalamazoo College | 21-9 |
| Kansas | 0-1 |
| Kent State | 18-1 |
| Kentucky | 1-12 |
| LSU | 0-1 |
| Lipscomb | 7-0 |
| Louisiana-Lafayette | 0-2 |
| Louisville | 3-3 |
| Loyola (Ill.) | 8-0 |
| Loyola Marymount | 2-0 |
| Marshall | 8-0 |
| Marquette | 8-7 |
| Maryland | 0-1 |
| Memphis | 2-0 |
| Mercer | 1-0 |
| Miami (Ohio) | 15-22 |
| Miami (Fla.) | 0-2 |
| Michigan | 8-53 |
| Michigan State | 28-58 |
| Michigan Tech | 1-0 |
| Middle Tenn. St. | 1-5 |
| Minnesota | 0-3 |
| Mississippi | 4-2 |
| Morehead State | 2-0 |
| Nebraska | 4-3 |
| New Mexico | 0-3 |
| Northern Illinois | 32-11 |
| Northern Iowa | 1-0 |
| North Carolina | 0-2 |
| North Carolina St. | 1-0 |
| Northwestern | 5-49 |
| Northwood | 5-2 |
| Notre Dame | 21-39 |
| Oakland | 2-0 |
| Ohio | 18-9 |
| Ohio State | 18-9 |
| Oklahoma State | 0-1 |
| Old Dominion | 0-3 |
| Olivet | 3-0 |
| Oral Roberts | 0-1 |
| Oregon | 0-1 |
| Pennsylvania | 0-1 |
| Pepperdine | 0-1 |
| Princeton | 0-1 |
| Purdue | 23-21 |
| Radford | 1-0 |
| San Diego | 1-1 |
| San Diego State | 0-1 |
| South Alabama | 1-1 |
| South Carolina | 0-1 |
| Southern Illinois | 1-7 |
| Southern Miss. | 1-0 |
| St. Bonaventure | 1-0 |
| Tennessee | 1-3 |
| Tenn.-Chattanooga | 0-2 |
| Texas A&M-Corpus Christi | 1-0 |
| Texas-Arlington | 1-0 |
| Texas Tech | 0-3 |
| Texas-San Antonio | 0-1 |
| Texas State | 1-0 |
| Toledo | 56-8 |
| Towson State | 1-0 |
| Tulane | 0-4 |
| UCLA | 0-1 |
| UC-Riverside | 2-2 |
| UC-San Diego | 2-0 |
| UNLV | 1-0 |
| Valdosta State | 2-0 |
| Valparaiso | 24-0 |
| Vanderbilt | 12-13-1 |
| Virginia Tech | 0-1 |
| Wake Forest | 1-0 |
| Wayne State | 34-8 |
| Western Illinois | 2-0 |
| Western Kentucky | 0-2 |
| West Virginia | 0-1 |
| Wichita State | 1-0 |
| William & Mary | 3-0 |
| Wisconsin | 7-9 |
| Wright State | 3-0 |
| Xavier | 6-0 |
| Youngstown State | 6-0 |







